当前位置: 首页>业务公告>融资融券

关于调整标的证券、可充抵保证金证券及折算率的公告(20250711)

        分享到:
作者:大同证券  |  来源:大同证券  |  日期:2025-07-11
  经公司研究决定,于7月11日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告!
可充抵保证金证券
序号 证券代码 证券简称 调整前折算率
(%)
调整后折算率
(%)
范围调整 调整原因
1 106604.sz 宁波1803 0 N/A 调出 交易所调出
2 106608.sz 宁波1807 0 N/A 调出 交易所调出
3 115607.sh 23安租Y3 0 N/A 调出 交易所调出
4 127828.sh PR青平度 0 N/A 调出 交易所调出
5 137502.sh 22西南01 0 N/A 调出 交易所调出
6 147346.sh 18宁波03 0 N/A 调出 交易所调出
7 147350.sh 18宁波07 0 N/A 调出 交易所调出
8 149977.sz 22长江02 0 N/A 调出 交易所调出
9 185803.sh 22城建01 0 N/A 调出 交易所调出
10 185975.sh 22惠控01 0 N/A 调出 交易所调出
11 241255.sh 24国券S1 0 N/A 调出 交易所调出
大同证券有限责任公司
2025年7月11日