经公司研究决定,于7月14日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 111022.sh | 锡振转债 | N/A | 10 | 调入 | 交易所上市 | |
2 | 106611.sz | 龙江1810 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
3 | 106613.sz | 湖南1812 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
4 | 109307.sz | 青海1504 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
5 | 109310.sz | 广东15Z3 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
6 | 109314.sz | 宁波1504 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 109318.sz | 宁波15Z4 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
8 | 109809.sh | 22江苏22 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
9 | 109821.sh | 22广西38 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
10 | 115615.sh | GY天成02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
11 | 115647.sh | 23招证G5 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
12 | 127232.sh | PR长轨02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
13 | 130306.sh | 15青海04 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
14 | 130310.sh | 15宁波04 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
15 | 130314.sh | 15宁波Z4 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
16 | 130317.sh | 15广东Z3 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
17 | 137504.sh | 22中新01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
18 | 137510.sh | 22产融03 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
19 | 137520.sh | 22京发02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
20 | 143345.sh | H17红星2 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
21 | 143734.sh | 18金隅02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
22 | 147753.sh | 18龙江10 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
23 | 147776.sh | 18湖南12 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
24 | 149978.sz | 22国元03 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
25 | 149983.sz | 22深能Y1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
26 | 149985.sz | 22山证03 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
27 | 149987.sz | 22康佳01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
28 | 163128.sh | H20红星2 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
29 | 163509.sh | H20红星3 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
30 | 171492.sh | 20北京24 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
31 | 175459.sh | H20红星5 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
32 | 175587.sh | H20红星7 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
33 | 175752.sh | H21红星1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
34 | 185962.sh | 22义创G1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
35 | 185964.sh | 22玄武01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
36 | 190438.sz | 北京2024 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
37 | 194475.sz | 江苏2222 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
38 | 194486.sz | 广西2238 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
39 | 242756.sh | 25光证S2 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
40 | 524004.sz | 24湘路D1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
标的证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前保证金比例(%) | 调整后保证金比例(%) | 范围调整 | 调整原因 | |
1 | 000880.sz | 潍柴重机 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
2 | 000981.sz | 山子高科 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
3 | 002094.sz | 青岛金王 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
4 | 002177.sz | 御银股份 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
5 | 002251.sz | 步步高 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
6 | 002255.sz | 海陆重工 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
7 | 002366.sz | 融发核电 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
8 | 002553.sz | 南方精工 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
9 | 002734.sz | 利民股份 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
10 | 002779.sz | 中坚科技 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
11 | 002896.sz | 中大力德 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
12 | 159215.sz | 中证A500ETF指数基金 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
13 | 159217.sz | 港股通创新药ETF工银 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
14 | 159232.sz | 现金流ETF南方 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
15 | 159531.sz | 中证2000ETF | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
16 | 159549.sz | 红利低波ETF天弘 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
17 | 159559.sz | 机器人50ETF | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
18 | 159562.sz | 黄金股ETF | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
19 | 159751.sz | 港股科技ETF | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
20 | 159812.sz | 黄金基金ETF | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
21 | 159822.sz | 新经济ETF | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
22 | 159830.sz | 上海金ETF | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
23 | 159834.sz | 金ETF | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
24 | 159887.sz | 银行ETF | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
25 | 300005.sz | 探路者 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
26 | 300100.sz | 双林股份 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
27 | 300153.sz | 科泰电源 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
28 | 300718.sz | 长盛轴承 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
29 | 300766.sz | 每日互动 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
30 | 300779.sz | 惠城环保 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
31 | 300846.sz | 首都在线 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
32 | 511110.sh | 公司债易 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
33 | 513070.sh | HK消费50 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
34 | 513560.sh | 香港科技 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
35 | 513780.sh | 港股新药 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
36 | 517380.sh | 创新药ETF天弘 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
37 | 517900.sh | 银行优选 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
38 | 518860.sh | 上海金E | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
39 | 520500.sh | 恒生新药 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
40 | 520550.sh | 红利恒生 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
41 | 561220.sh | 国企数字 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
42 | 562570.sh | 信创ETF | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
43 | 588730.sh | 科创AI | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
44 | 588910.sh | 科创价值 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
45 | 589500.sh | 科综工银 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
46 | 589770.sh | 科创全指 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
47 | 589990.sh | 科创板综 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
48 | 600505.sh | 西昌电力 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
49 | 600589.sh | 大位科技 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
50 | 600759.sh | 洲际油气 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
51 | 601177.sh | 杭齿前进 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
52 | 603009.sh | 北特科技 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
53 | 603166.sh | 福达股份 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
54 | 603686.sh | 福龙马 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
55 | 603809.sh | 豪能股份 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
56 | 603887.sh | 城地香江 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
57 | 603918.sh | 金桥信息 | N/A | 80 | 调入 | 交易所调整 | |
58 | 159376.sz | A500ETF指数基金 | 80 | N/A | 调出 | 交易所调整 | |
59 | 159671.sz | 稀有金属ETF基金 | 80 | N/A | 调出 | 交易所调整 | |
60 | 159687.sz | 亚太精选ETF | 80 | N/A | 调出 | 交易所调整 | |
61 | 159890.sz | 云计算ETF | 80 | N/A | 调出 | 交易所调整 | |
62 | 159964.sz | 创业板ETF平安 | 80 | N/A | 调出 | 交易所调整 | |
63 | 159966.sz | 创业板价值ETF | 80 | N/A | 调出 | 交易所调整 | |
64 | 510630.sh | 消费30 | 80 | N/A | 调出 | 交易所调整 | |
65 | 510800.sh | 上证50 | 80 | N/A | 调出 | 交易所调整 | |
66 | 511190.sh | 信用债 | 80 | N/A | 调出 | 交易所调整 | |
67 | 512080.sh | A500中金 | 80 | N/A | 调出 | 交易所调整 | |
68 | 512600.sh | 必选消费 | 80 | N/A | 调出 | 交易所调整 | |
69 | 513590.sh | 香港消费 | 80 | N/A | 调出 | 交易所调整 | |
70 | 513830.sh | 红利港股 | 80 | N/A | 调出 | 交易所调整 | |
71 | 515600.sh | 央企创新 | 80 | N/A | 调出 | 交易所调整 | |
72 | 516110.sh | 汽车ETF | 80 | N/A | 调出 | 交易所调整 | |
73 | 516950.sh | 基建ETF | 80 | N/A | 调出 | 交易所调整 | |
74 | 520580.sh | 新兴亚洲 | 80 | N/A | 调出 | 交易所调整 | |
75 | 560500.sh | 500质量 | 80 | N/A | 调出 | 交易所调整 | |
76 | 560860.sh | 工业有色 | 80 | N/A | 调出 | 交易所调整 | |
77 | 561100.sh | 电子龙头 | 80 | N/A | 调出 | 交易所调整 | |
78 | 561930.sh | 招商300 | 80 | N/A | 调出 | 交易所调整 | |
79 | 588250.sh | KC医药 | 80 | N/A | 调出 | 交易所调整 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年7月14日 |