经公司研究决定,于7月15日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 159311.sz | 数字经济ETF易方达 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
2 | 109322.sz | 福建1504 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
3 | 130321.sh | 15福建04 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
4 | 137525.sh | G22HXY2 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
5 | 149989.sz | 22广发01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
6 | 149992.sz | 22交通01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 171495.sh | 20湖北50 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
8 | 190444.sz | 湖北2050 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
9 | 603959.sh | 百利科技 | N/A | 0 | 调入 | 摘帽 | |
10 | 688729.sh | 屹唐股份 | 10 | 30 | 折算率调整 | 上市满5个交易日 | |
标的证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前保证金比例(%) | 调整后保证金比例(%) | 范围调整 | 调整原因 | |
1 | 688729.sh | 屹唐股份 | N/A | 80 | 调入 | 上市满5个交易日 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年7月15日 |