当前位置: 首页>业务公告>融资融券

关于调整标的证券、可充抵保证金证券及折算率的公告(20250717)

        分享到:
作者:大同证券  |  来源:大同证券  |  日期:2025-07-17
  经公司研究决定,于7月17日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告!
可充抵保证金证券
序号 证券代码 证券简称 调整前折算率
(%)
调整后折算率
(%)
范围调整 调整原因
1 019783.sh 25特国04 N/A 95 调入 交易所上市
2 019784.sh 25特国05 N/A 95 调入 交易所上市
3 020740.sh 25贴债41 N/A 95 调入 交易所上市
4 102308.sz 特国2504 N/A 95 调入 交易所上市
5 102309.sz 特国2505 N/A 95 调入 交易所上市
6 110147.sz 贴债2541 N/A 95 调入 交易所上市
7 159200.sz 科创债ETF富国 N/A 90 调入 交易所上市
8 159400.sz 科创债ETF景顺 N/A 90 调入 交易所上市
9 159600.sz 科创债ETF嘉实 N/A 90 调入 交易所上市
10 159700.sz 科创债ETF南方 N/A 90 调入 交易所上市
11 511120.sh 科创债基 N/A 90 调入 交易所上市
12 551000.sh 科创债 N/A 90 调入 交易所上市
13 551030.sh 科创债券 N/A 90 调入 交易所上市
14 551500.sh 科创债易 N/A 90 调入 交易所上市
15 551550.sh 科创AAA N/A 90 调入 交易所上市
16 551900.sh 科创债指 N/A 90 调入 交易所上市
17 020703.sh 25贴债04 0 N/A 调出 交易所调出
18 020723.sh 25贴债24 0 N/A 调出 交易所调出
19 109326.sz 湖南1504 0 N/A 调出 交易所调出
20 110110.sz 贴债2504 0 N/A 调出 交易所调出
21 110130.sz 贴债2524 0 N/A 调出 交易所调出
22 115581.sh 23海租01 0 N/A 调出 交易所调出
23 115614.sh 23芯鑫01 0 N/A 调出 交易所调出
24 115634.sh 23唐租Y3 0 N/A 调出 交易所调出
25 130325.sh 15湖南04 0 N/A 调出 交易所调出
26 171512.sh 20山西15 0 N/A 调出 交易所调出
27 185922.sh 22建租05 0 N/A 调出 交易所调出
28 185923.sh 22华港03 0 N/A 调出 交易所调出
29 190460.sz 山西2014 0 N/A 调出 交易所调出
30 524096.sz 25东北D1 0 N/A 调出 交易所调出
31 301630.sz 同宇新材 10 30 折算率调整 上市满5个交易日
标的证券
序号 证券代码 证券简称 调整前保证金比例(%) 调整后保证金比例(%) 范围调整 调整原因
1 301630.sz 同宇新材 N/A 80 调入 上市满5个交易日
大同证券有限责任公司
2025年7月17日