经公司研究决定,于7月18日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 512060.sh | 中证A100ETF天弘 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
2 | 106623.sz | 陕西1818 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
3 | 115636.sh | 23市北01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
4 | 115655.sh | 23宁证03 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
5 | 115671.sh | 蓝星YK02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
6 | 137507.sh | 22厦贸K1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 137513.sh | 22华福G3 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
8 | 137531.sh | 22闽冶01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
9 | 137533.sh | 22铁建Y3 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
10 | 137537.sh | 22中财G3 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
11 | 137541.sh | 22华证01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
12 | 147767.sh | 18陕西18 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
13 | 149994.sz | 22山路01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
14 | 185967.sh | 22金茂03 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
15 | 185976.sh | 22杭金03 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年7月18日 |