经公司研究决定,于7月18日将对可充抵保证金证券折算率进行如下调整,即日起生效,特此公告! | ||||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 (调入/调出) |
调整原因 | 备注 | |
1 | 300153.sz | 科泰电源 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
2 | 300911.sz | 亿田智能 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
3 | 301230.sz | 泓博医药 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
4 | 600615.sh | 丰华股份 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
5 | 603286.sh | 日盈电子 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
6 | 603657.sh | 春光科技 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
7 | 603728.sh | 鸣志电器 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
8 | 688136.sh | 科兴制药 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
9 | 688520.sh | 神州细胞 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
10 | 000965.sz | 天保基建 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
11 | 001298.sz | 好上好 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
12 | 002068.sz | 黑猫股份 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
13 | 002277.sz | 友阿股份 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
14 | 300670.sz | 大烨智能 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
15 | 301025.sz | 读客文化 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
16 | 600293.sh | 三峡新材 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
17 | 601212.sh | 白银有色 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
大同证券有限责任公司 | ||||||||
2025年7月18日 |