经公司研究决定,于7月23日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 301609.sz | 山大电力 | N/A | 10 | 调入 | 新股上市 | |
2 | 603262.sh | 技源集团 | N/A | 30 | 调入 | 新股上市 | |
3 | 018017.sh | 国开2007 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
4 | 106643.sz | 安徽1807 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
5 | 106647.sz | 重庆1809 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
6 | 127832.sh | PR桐建02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 128122.sz | 兴森转债 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
8 | 147376.sh | 18重庆09 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
9 | 147778.sh | 18安徽07 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
10 | 152521.sh | 20苏交01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
11 | 152523.sh | 20豫资1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
12 | 184475.sh | 22延长01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
13 | 600930.sh | 华电新能 | 30 | 65 | 折算率调整 | 上市满5个交易日 | |
标的证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前保证金比例(%) | 调整后保证金比例(%) | 范围调整 | 调整原因 | |
1 | 600930.sh | 华电新能 | 130 | 80 | 保证金比例 | 上市满5个交易日 | |
2 | 603262.sh | 技源集团 | N/A | 130 | 调入 | 新股上市 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年7月23日 |