经公司研究决定,于7月24日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 159242.sz | 创业板人工智能ETF大成 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
2 | 159248.sz | 人工智能ETF基金 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
3 | 159251.sz | 港股科技ETF基金 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
4 | 159270.sz | 创业板200ETF南方 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
5 | 106649.sz | 甘肃1807 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
6 | 106652.sz | 大连1806 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 106654.sz | 大连1808 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
8 | 115707.sh | 23华资03 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
9 | 127835.sh | PR南溪01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
10 | 147378.sh | 18甘肃07 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
11 | 147759.sh | 18大连06 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
12 | 147761.sh | 18大连08 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
13 | 148392.sz | 23招资Y1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
14 | 185995.sh | 22国科K2 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年7月24日 |