经公司研究决定,于7月25日将对可充抵保证金证券折算率进行如下调整,即日起生效,特此公告! | ||||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 (调入/调出) |
调整原因 | 备注 | |
1 | 002068.sz | 黑猫股份 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
2 | 301025.sz | 读客文化 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
3 | 600202.sh | 哈空调 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
4 | 600293.sh | 三峡新材 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
5 | 600651.sh | 飞乐音响 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
6 | 601212.sh | 白银有色 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
7 | 603127.sh | 昭衍新药 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
8 | 688212.sh | 澳华内镜 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
9 | 688293.sh | 奥浦迈 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
10 | 688585.sh | 上纬新材 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
11 | 000767.sz | 晋控电力 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
12 | 300101.sz | 振芯科技 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
13 | 300153.sz | 科泰电源 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
14 | 603657.sh | 春光科技 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
大同证券有限责任公司 | ||||||||
2025年7月25日 |