经公司研究决定,于7月28日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 159257.sz | 航空ETF基金 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
2 | 159276.sz | 现金流ETF汇添富 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
3 | 588920.sh | KC芯片 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
4 | 589550.sh | KC价值 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
5 | 020743.sh | 25贴债44 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
6 | 020744.sh | 25贴债45 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
7 | 110150.sz | 贴债2544 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
8 | 110151.sz | 贴债2545 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
9 | 113696.sh | 伯25转债 | N/A | 10 | 调入 | 交易所上市 | |
10 | 118028.sh | 会通转债 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
11 | 123093.sz | 金陵转债 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
12 | 127043.sz | 川恒转债 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
13 | 562260.sh | 汽配ETF | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
15 | 106658.sz | 新疆1809 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
16 | 109347.sz | 山东15Z3 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
17 | 109349.sz | 福建15Z2 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
18 | 109353.sz | 福建1508 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
19 | 109357.sz | 云南15Z4 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
20 | 109360.sz | 龙江15Z3 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
21 | 109364.sz | 龙江1504 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
22 | 109868.sh | 22鄂149 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
23 | 115670.sh | 23铁资Y3 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
24 | 115721.sh | 23信投C5 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
25 | 118028.sh | 会通转债 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
26 | 123093.sz | 金陵转债 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
27 | 127043.sz | 川恒转债 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
28 | 130346.sh | 15山东Z3 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
29 | 130348.sh | 15福建Z2 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
30 | 130352.sh | 15福建08 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
31 | 130356.sh | 15黑龙04 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
32 | 130359.sh | 15黑龙Z3 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
33 | 130363.sh | 15云南Z4 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
34 | 137555.sh | 22海通04 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
35 | 137571.sh | 22鲁资07 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
36 | 137576.sh | 22华创C3 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
37 | 147383.sh | 18新疆09 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
38 | 148003.sz | 22福控01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
39 | 148006.sz | 22粤垦03 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
40 | 148396.sz | 23深铁07 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
41 | 149175.sz | 20连金01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
42 | 152971.sh | 21广元G1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
43 | 163705.sh | 20钢联03 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
44 | 163764.sh | 20常城03 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
45 | 163780.sh | 20昆交G1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
46 | 171521.sh | 20四川93 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
47 | 184500.sh | 22蓉高Y2 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
48 | 185393.sh | 22招证G2 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
49 | 190470.sz | 四川2093 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
50 | 194534.sz | 鄂22149 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
51 | 241320.sh | 24安租Y1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
52 | 562260.sh | 汽配ETF | 90 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年7月28日 |