经公司研究决定,于7月29日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 019785.sh | 25国债13 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
2 | 019786.sh | 25国债14 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
3 | 102310.sz | 国债2513 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
4 | 102311.sz | 国债2514 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
5 | 160796.sh | 20宁波12 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
6 | 160800.sh | 20宁波15 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 185985.sh | 22中交Y1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
8 | 190473.sz | 宁波2012 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
9 | 190476.sz | 宁波2015 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
10 | 111011.sh | 冠盛转债 | 10 | 0 | 折算率调整 | 交易所调整 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年7月29日 |