经公司研究决定,于8月1日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 159258.sz | 机器人ETF南方 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
2 | 159266.sz | 港股通央企红利ETF | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
3 | 159267.sz | 航天ETF | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
4 | 520690.sh | 恒生港药 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
5 | 588980.sh | 科创广发 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
6 | 589720.sh | 科创新药 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
7 | 106677.sz | 湖北1806 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
8 | 106681.sz | 北京1803 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
9 | 109879.sh | 22重庆35 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
10 | 109881.sh | 22北京57 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
11 | 137536.sh | 22中化T1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
12 | 147386.sh | 18北京03 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
13 | 147795.sh | 18湖北06 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
14 | 163779.sh | 20华宇G2 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
15 | 194544.sz | 北京2257 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
16 | 194547.sz | 重庆2235 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
17 | 300527.sz | ST应急 | 0 | N/A | 调出 | 戴帽 | |
标的证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前保证金比例(%) | 调整后保证金比例(%) | 范围调整 | 调整原因 | |
1 | 300527.sz | ST应急 | 80 | N/A | 调出 | 戴帽 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年8月1日 |