经公司研究决定,于8月1日将对可充抵保证金证券折算率进行如下调整,即日起生效,特此公告! | ||||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 (调入/调出) |
调整原因 | 备注 | |
1 | 002277.sz | 友阿股份 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
2 | 002652.sz | 扬子新材 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
3 | 300101.sz | 振芯科技 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
4 | 300940.sz | 南极光 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
5 | 600749.sh | 西藏旅游 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
6 | 688636.sh | 智明达 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
7 | 300468.sz | 四方精创 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
8 | 600293.sh | 三峡新材 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
9 | 601212.sh | 白银有色 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
10 | 688520.sh | 神州细胞 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
大同证券有限责任公司 | ||||||||
2025年8月1日 |