经公司研究决定,于8月8日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 603406.sh | 天富龙 | N/A | 30 | 调入 | 新股上市 | |
2 | 589200.sh | 科200E | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
3 | 106686.sz | 吉林1805 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
4 | 106689.sz | 吉林1808 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
5 | 109898.sh | 22浙江48 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
6 | 123174.sz | 精锻转债 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 137574.sh | GC核融02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
8 | 137601.sh | 22建发Y4 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
9 | 137625.sh | 22银河C5 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
10 | 147602.sh | 18吉林05 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
11 | 147605.sh | 18吉林08 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
12 | 155587.sh | 19建房04 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
13 | 194560.sz | 浙江2248 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
标的证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前保证金比例(%) | 调整后保证金比例(%) | 范围调整 | 调整原因 | |
1 | 603406.sh | 天富龙 | N/A | 130 | 调入 | 新股上市 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年8月8日 |