经公司研究决定,于8月8日将对可充抵保证金证券折算率进行如下调整,即日起生效,特此公告! | ||||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 (调入/调出) |
调整原因 | 备注 | |
1 | 000010.sz | 美丽生态 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
2 | 001298.sz | 好上好 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
3 | 002210.sz | 飞马国际 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
4 | 002389.sz | 航天彩虹 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
5 | 002564.sz | 天沃科技 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
6 | 002975.sz | 博杰股份 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
7 | 002977.sz | 天箭科技 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
8 | 300447.sz | 全信股份 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
9 | 300468.sz | 四方精创 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
10 | 300670.sz | 大烨智能 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
11 | 300731.sz | 科创新源 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
12 | 300942.sz | 易瑞生物 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
13 | 301117.sz | 佳缘科技 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
14 | 601212.sh | 白银有色 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
15 | 688115.sh | 思林杰 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
16 | 688143.sh | 长盈通 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
17 | 688577.sh | 浙海德曼 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
18 | 002277.sz | 友阿股份 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
19 | 002652.sz | 扬子新材 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
20 | 300940.sz | 南极光 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
21 | 301230.sz | 泓博医药 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
22 | 600880.sh | 博瑞传播 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
23 | 688136.sh | 科兴制药 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
24 | 688293.sh | 奥浦迈 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
大同证券有限责任公司 | ||||||||
2025年8月8日 |