经公司研究决定,于8月19日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 019787.sh | 25国债15 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
2 | 102312.sz | 国债2515 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
3 | 520620.sh | 港股消费 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
4 | 520670.sh | 港科基金 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
5 | 109400.sz | 天津15Z3 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
6 | 109404.sz | 天津1508 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 123052.sz | 飞鹿转债 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
8 | 130400.sh | 15天津08 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
9 | 130403.sh | 15天津Z3 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
10 | 137618.sh | 22财达01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
11 | 137685.sh | 22广物01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
12 | 137687.sh | 22国创G1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
13 | 148036.sz | 22广资Y1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
14 | 148037.sz | 22宝安01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
15 | 163794.sh | 20铁龙01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
16 | 171635.sh | 20湖南50 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
17 | 190640.sz | 湖南2050 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
18 | 301632.sz | 广东建科 | 10 | 30 | 折算率调整 | 上市满5个交易日 | |
标的证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前保证金比例(%) | 调整后保证金比例(%) | 范围调整 | 调整原因 | |
1 | 301632.sz | 广东建科 | N/A | 80 | 调入 | 上市满5个交易日 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年8月19日 |