经公司研究决定,于8月20日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 563620.sh | 现金流全 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
2 | 106752.sz | 江苏1810 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
3 | 123038.sz | 联得转债 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
4 | 127253.sh | 15粤电01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
5 | 147412.sh | 18江苏10 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
6 | 152544.sh | 20沪地01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 242413.sh | 25宁证S1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年8月20日 |