经公司研究决定,于8月22日将对可充抵保证金证券折算率进行如下调整,即日起生效,特此公告! | ||||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 (调入/调出) |
调整原因 | 备注 | |
1 | 000628.sz | 高新发展 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
2 | 000965.sz | 天保基建 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
3 | 002259.sz | 升达林业 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
4 | 002421.sz | 达实智能 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
5 | 002428.sz | 云南锗业 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
6 | 002977.sz | 天箭科技 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
7 | 300339.sz | 润和软件 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
8 | 300670.sz | 大烨智能 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
9 | 301125.sz | 腾亚精工 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
10 | 301236.sz | 软通动力 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
11 | 600495.sh | 晋西车轴 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
12 | 600880.sh | 博瑞传播 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
13 | 688007.sh | 光峰科技 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
14 | 688063.sh | 派能科技 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
15 | 688519.sh | 南亚新材 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
16 | 688577.sh | 浙海德曼 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
17 | 000068.sz | 华控赛格 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
18 | 688293.sh | 奥浦迈 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
大同证券有限责任公司 | ||||||||
2025年8月22日 |