经公司研究决定,于8月29日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 159500.sz | 500ETF | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
2 | 530530.sh | 580ETF | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
3 | 588690.sh | 科综指增 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
4 | 106830.sz | 广西1811 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
5 | 109943.sh | 22山西40 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
6 | 115889.sh | 23二局Y5 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 123031.sz | 晶瑞转债 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
8 | 123063.sz | 大禹转债 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
9 | 127035.sz | 濮耐转债 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
10 | 137665.sh | 22泰城G1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
11 | 137729.sh | 22华安G2 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
12 | 137735.sh | 22中财G5 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
13 | 137746.sh | 22蓝星01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
14 | 137953.sh | H22富通1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
15 | 147445.sh | 18广西11 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
16 | 148041.sz | 22广发10 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
17 | 148044.sz | 22仁寿01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
18 | 148045.sz | 22仁寿02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
19 | 148046.sz | 22润资01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
20 | 148048.sz | 22赣水Y2 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
21 | 152543.sh | G20广业1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
22 | 184123.sh | 21龙廷01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
23 | 194616.sz | 山西2240 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年8月29日 |