经公司研究决定,于9月5日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 603370.sh | 华新精科 | N/A | 30 | 调入 | 新股上市 | |
2 | 561680.sh | A500红低 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
3 | 589560.sh | 科创AITF | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
4 | 109966.sh | 22贵州42 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
5 | 109967.sh | 22贵州43 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
6 | 123048.sz | 应急转债 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 137734.sh | 22抚州04 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
8 | 137737.sh | 22航租Y1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
9 | 137768.sh | 22银河G4 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
10 | 137773.sh | 22资本Y1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
11 | 137780.sh | 22华泰G4 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
12 | 148057.sz | 22湘路08 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
13 | 194632.sz | 贵州2242 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
14 | 194633.sz | 贵州2243 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
15 | 601989.sh | 中国重工 | 70 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
标的证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前保证金比例(%) | 调整后保证金比例(%) | 范围调整 | 调整原因 | |
1 | 603370.sh | 华新精科 | N/A | 130 | 调入 | 新股上市 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年9月5日 |