经公司研究决定,于9月8日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 020752.sh | 25贴债53 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
2 | 020753.sh | 25贴债54 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
3 | 020754.sh | 25贴债55 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
4 | 110159.sz | 贴债2553 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
5 | 110160.sz | 贴债2554 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
6 | 110161.sz | 贴债2555 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
7 | 127111.sz | 金威转债 | N/A | 10 | 调入 | 交易所上市 | |
8 | 159298.sz | 创业板50ETF大成 | N/A | 75 | 调入 | 交易所上市 | |
9 | 018022.sh | 国开2304 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
10 | 019602.sh | 18国债20 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
11 | 101820.sz | 国债1820 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
12 | 109972.sh | 22鄂154 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
13 | 115898.sh | 23穗高Y5 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
14 | 115920.sh | G23HXY1A | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
15 | 123141.sz | 宏丰转债 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
16 | 127101.sz | 豪鹏转债 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
17 | 127857.sh | PR桃源债 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
18 | 127858.sh | PR当涂投 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
19 | 128074.sz | 游族转债 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
20 | 137670.sh | 22鲁海洋 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
21 | 137739.sh | 22科发01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
22 | 137742.sh | 22河西03 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
23 | 137756.sh | 22建银05 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
24 | 137771.sh | 22国元G1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
25 | 137772.sh | 22交投Y2 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
26 | 137777.sh | 22义乌02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
27 | 137781.sh | 22锡产Y4 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
28 | 149227.sz | 20兴城Y2 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
29 | 175104.sh | 20安租06 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
30 | 194638.sz | 鄂22154 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
31 | 241719.sh | 24招S24 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
32 | 524135.sz | 25广发D3 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年9月8日 |