经公司研究决定,于9月9日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 020748.sh | 25贴债49 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
2 | 109459.sz | 内蒙1508 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
3 | 109463.sz | 内蒙15Z4 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
4 | 109467.sz | 宁夏1508 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
5 | 109982.sh | 22广西41 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
6 | 110155.sz | 贴债2549 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 113064.sh | 东材转债 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
8 | 123120.sz | 隆华转债 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
9 | 130458.sh | 15内蒙08 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
10 | 130462.sh | 15内蒙Z4 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
11 | 130466.sh | 15宁夏08 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
12 | 137792.sh | 22天合01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
13 | 137795.sh | 22中色01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
14 | 137799.sh | 22海通05 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
15 | 160903.sh | 20辽宁29 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
16 | 190769.sz | 辽宁2029 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
17 | 194648.sz | 广西2241 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年9月9日 |