经公司研究决定,于9月10日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 301575.sz | 艾芬达 | N/A | 10 | 调入 | 新股上市 | |
2 | 113698.sh | 凯众转债 | N/A | 10 | 调入 | 交易所上市 | |
3 | 123258.sz | 胜蓝转02 | N/A | 10 | 调入 | 交易所上市 | |
4 | 159103.sz | 金融科技ETF汇添富 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
5 | 115861.sh | 23德达03 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
6 | 118014.sh | 高测转债 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 123206.sz | 开能转债 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
8 | 127854.sh | PR尖山01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
9 | 137706.sh | 22建邺G3 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
10 | 137713.sh | GC浦建01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
11 | 149228.sz | 20粤科01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
12 | 171779.sh | 20河南41 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
13 | 185265.sh | 22广药01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
14 | 190771.sz | 河南2041 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
15 | 524159.sz | 25广发D4 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年9月10日 |