经公司研究决定,于9月11日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 159299.sz | 金融科技ETF易方达 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
2 | 020715.sh | 25贴债16 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
3 | 020735.sh | 25贴债36 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
4 | 106858.sz | 山西1811 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
5 | 109471.sz | 江苏1508 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
6 | 109475.sz | 江苏15Z7 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 110122.sz | 贴债2516 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
8 | 110142.sz | 贴债2536 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
9 | 115893.sh | 23浙农01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
10 | 127855.sh | PR南黄海 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
11 | 127856.sh | PR安发01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
12 | 128133.sz | 奇正转债 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
13 | 130470.sh | 15江苏08 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
14 | 130474.sh | 15江苏Z7 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
15 | 137755.sh | 22川电01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
16 | 138979.sh | 23招证C1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
17 | 147507.sh | 18山西11 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
18 | 171785.sh | 20安徽26 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
19 | 171794.sh | 20安徽35 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
20 | 188674.sh | 21镇公04 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
21 | 190777.sz | 安徽2026 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
22 | 190786.sz | 安徽2035 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
23 | 242274.sh | 25光证S1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年9月11日 |