经公司研究决定,于9月12日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 588550.sh | 科创增指 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
2 | 106866.sz | 大连1810 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
3 | 106868.sz | 大连1812 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
4 | 115974.sh | 23镇投G3 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
5 | 147651.sh | 18大连10 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
6 | 147653.sh | 18大连12 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 603370.sh | 华新精科 | 30 | 65 | 折算率调整 | 上市满5个交易日 | |
标的证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前保证金比例(%) | 调整后保证金比例(%) | 范围调整 | 调整原因 | |
1 | 603370.sh | 华新精科 | 130 | 80 | 保证金比例 | 上市满5个交易日 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年9月12日 |