经公司研究决定,于9月15日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 020755.sh | 25贴债56 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
2 | 110162.sz | 贴债2556 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
3 | 159289.sz | 创业板综指ETF鹏华 | N/A | 75 | 调入 | 交易所上市 | |
4 | 589820.sh | 科200F | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
5 | 106879.sz | 浙江1813 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
6 | 106883.sz | 宁夏1810 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 106897.sz | 青海1810 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
8 | 106898.sz | 青海1811 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
9 | 106899.sz | 青海1812 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
10 | 106900.sz | 青海1813 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
11 | 106901.sz | 青海1814 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
12 | 109479.sz | 山东15Z7 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
13 | 109483.sz | 山东1512 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
14 | 109984.sh | 22河北70 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
15 | 109985.sh | 22河北71 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
16 | 113606.sh | 荣泰转债 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
17 | 115923.sh | 23中化Y7 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
18 | 130478.sh | 15山东12 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
19 | 130482.sh | 15山东Z7 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
20 | 137794.sh | 22吴发G3 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
21 | 137803.sh | 22平证08 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
22 | 137806.sh | 22佛控01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
23 | 137810.sh | 22福瑞Y1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
24 | 137814.sh | 22华泰G5 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
25 | 137816.sh | 22江铜01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
26 | 147466.sh | 18浙江13 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
27 | 147544.sh | 18宁夏10 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
28 | 147687.sh | 18青海10 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
29 | 147688.sh | 18青海11 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
30 | 147689.sh | 18青海12 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
31 | 147690.sh | 18青海13 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
32 | 147691.sh | 18青海14 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
33 | 148061.sz | 22润置10 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
34 | 149232.sz | 20潍投02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
35 | 160909.sh | 20内蒙30 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
36 | 160913.sh | 20内蒙34 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
37 | 160929.sh | 20河北36 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
38 | 175135.sh | 20美置07 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
39 | 175138.sh | 20中铁01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
40 | 190792.sz | 河北2036 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
41 | 190798.sz | 内蒙2030 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
42 | 190802.sz | 内蒙2034 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
43 | 194650.sz | 河北2270 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
44 | 194651.sz | 河北2271 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年9月15日 |