经公司研究决定,于9月16日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 159102.sz | 港股通生物科技ETF | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
2 | 109487.sz | 新疆1516 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
3 | 109492.sz | 广西1512 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
4 | 109496.sz | 新疆1519 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
5 | 109991.sh | 22贵州44 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
6 | 123231.sz | 信测转债 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 130486.sh | 15新疆16 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
8 | 130490.sh | 15新疆19 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
9 | 130494.sh | 15广西12 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
10 | 137705.sh | 22住总Y1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
11 | 137802.sh | 22牡丹01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
12 | 137820.sh | 22江海02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
13 | 137821.sh | 22HDGJ02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
14 | 137823.sh | 22陕煤Y4 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
15 | 137824.sh | 22淮安04 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
16 | 148064.sz | 22越控02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
17 | 171799.sh | 20湖北91 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
18 | 171812.sh | 20鄂104 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
19 | 175132.sh | 20渝枢06 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
20 | 188755.sh | 21临债03 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
21 | 190830.sz | 湖北2091 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
22 | 190843.sz | 鄂20104 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
23 | 194656.sz | 贵州2244 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年9月16日 |