经公司研究决定,于9月17日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 019790.sh | 25国债17 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
2 | 019791.sh | 25国债18 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
3 | 102315.sz | 国债2517 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
4 | 102316.sz | 国债2518 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
5 | 159290.sz | 创业板综指增强ETF | N/A | 75 | 调入 | 交易所上市 | |
6 | 563230.sh | 卫星ETF | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
7 | 106891.sz | 上海1809 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
8 | 106893.sz | 上海1811 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
9 | 106903.sz | 北京1806 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
10 | 106907.sz | 贵州1822 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
11 | 106912.sz | 甘肃1813 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
12 | 115912.sh | 23渝物07 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
13 | 123087.sz | 明电转债 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
14 | 147468.sh | 18北京06 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
15 | 147538.sh | 18甘肃13 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
16 | 147550.sh | 18上海09 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
17 | 147552.sh | 18上海11 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
18 | 147556.sh | 18贵州22 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
19 | 160925.sh | 20云南37 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
20 | 160926.sh | 20云南38 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
21 | 160931.sh | 20福建39 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
22 | 175148.sh | 20科创01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
23 | 190808.sz | 福建2039 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
24 | 190827.sz | 云南2037 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
25 | 190828.sz | 云南2038 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
26 | 301575.sz | 艾芬达 | 10 | 30 | 折算率调整 | 上市满5个交易日 | |
标的证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前保证金比例(%) | 调整后保证金比例(%) | 范围调整 | 调整原因 | |
1 | 301575.sz | 艾芬达 | N/A | 80 | 调入 | 上市满5个交易日 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年9月17日 |