经公司研究决定,于9月18日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 560570.sh | A500低波 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
2 | 020736.sh | 25贴债37 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
3 | 104923.sz | 川20112 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
4 | 104929.sz | 川20118 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
5 | 106937.sz | 四川1821 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
6 | 106942.sz | 四川1826 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 106943.sz | 四川1827 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
8 | 106945.sz | 四川1829 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
9 | 109501.sz | 浙江1508 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
10 | 109504.sz | 浙江15Z4 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
11 | 109515.sz | 河北1508 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
12 | 110143.sz | 贴债2537 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
13 | 113664.sh | 大元转债 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
14 | 115846.sh | 23国泰01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
15 | 115953.sh | 23厦贸Y4 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
16 | 115972.sh | 蓝星YK03 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
17 | 130500.sh | 15浙江08 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
18 | 130504.sh | 15浙江Z4 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
19 | 130508.sh | 15河北08 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
20 | 137747.sh | 22藏城发 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
21 | 137763.sh | 22安控07 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
22 | 147475.sh | 18四川21 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
23 | 147480.sh | 18四川26 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
24 | 147481.sh | 18四川27 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
25 | 147483.sh | 18四川29 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
26 | 171818.sh | 20川113 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
27 | 171824.sh | 20川119 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
28 | 175160.sh | 20常城05 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
29 | 240004.sh | 23津投22 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
30 | 241920.sh | 24招S30 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年9月18日 |