经公司研究决定,于9月19日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 159272.sz | 机器人ETF富国 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
2 | 589120.sh | 创新药基 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
3 | 106921.sz | 河北1837 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
4 | 106924.sz | 河北1840 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
5 | 106928.sz | 陕西1827 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
6 | 106932.sz | 湖北1813 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 115951.sh | 23能投01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
8 | 115992.sh | 23桂垦V2 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
9 | 137766.sh | 22渝隆Y1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
10 | 137767.sh | 22渝隆Y2 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
11 | 137787.sh | 22方正G1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
12 | 137793.sh | 22蓉金Y1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
13 | 137817.sh | 22远东九 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
14 | 147484.sh | 18河北37 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
15 | 147487.sh | 18河北40 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
16 | 147490.sh | 18湖北13 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
17 | 147495.sh | 18陕西27 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
18 | 148066.sz | 22广发11 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年9月19日 |