经公司研究决定,于9月19日将对可充抵保证金证券折算率进行如下调整,下一交易日起生效,特此公告! | ||||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 (调入/调出) |
调整原因 | 备注 | |
1 | 300450.sz | 先导智能 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
2 | 300940.sz | 南极光 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
3 | 301391.sz | 卡莱特 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
4 | 301421.sz | 波长光电 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
5 | 600703.sh | 三安光电 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
6 | 600749.sh | 西藏旅游 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
7 | 603767.sh | 中马传动 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
8 | 688610.sh | 埃科光电 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
9 | 000882.sz | 华联股份 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
10 | 300719.sz | 安达维尔 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
11 | 301230.sz | 泓博医药 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
12 | 600292.sh | 远达环保 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
13 | 605179.sh | 一鸣食品 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
大同证券有限责任公司 | ||||||||
2025年9月19日 |