经公司研究决定,于9月26日将对可充抵保证金证券折算率进行如下调整,下一交易日起生效,特此公告! | ||||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 (调入/调出) |
调整原因 | 备注 | |
1 | 300539.sz | 横河精密 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
2 | 301155.sz | 海力风电 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
3 | 301369.sz | 联动科技 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
4 | 600095.sh | 湘财股份 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
5 | 688041.sh | 海光信息 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
6 | 688293.sh | 奥浦迈 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
7 | 000010.sz | 美丽生态 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
8 | 301325.sz | 曼恩斯特 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
9 | 600202.sh | 哈空调 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
10 | 600749.sh | 西藏旅游 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
11 | 603336.sh | 宏辉果蔬 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
12 | 603767.sh | 中马传动 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
大同证券有限责任公司 | ||||||||
2025年9月26日 |