经公司研究决定,于10月10日将对可充抵保证金证券折算率进行如下调整,下一交易日起生效,特此公告! | ||||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 (调入/调出) |
调整原因 | 备注 | |
1 | 300185.sz | 通裕重工 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
2 | 300991.sz | 创益通 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
3 | 300450.sz | 先导智能 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
4 | 300940.sz | 南极光 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
5 | 301325.sz | 曼恩斯特 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
6 | 301369.sz | 联动科技 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
7 | 688041.sh | 海光信息 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
8 | 688143.sh | 长盈通 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
9 | 688525.sh | 佰维存储 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
10 | 688981.sh | 中芯国际 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
大同证券有限责任公司 | ||||||||
2025年10月10日 |