经公司研究决定,于10月17日将对可充抵保证金证券折算率进行如下调整,下一交易日起生效,特此公告! | ||||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 (调入/调出) |
调整原因 | 备注 | |
1 | 000014.sz | 沙河股份 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
2 | 688109.sh | 品茗科技 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
3 | 688525.sh | 佰维存储 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
4 | 000628.sz | 高新发展 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
5 | 002068.sz | 黑猫股份 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
6 | 002564.sz | 天沃科技 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
7 | 300153.sz | 科泰电源 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
8 | 300185.sz | 通裕重工 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
9 | 300493.sz | 润欣科技 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
10 | 300731.sz | 科创新源 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
11 | 300813.sz | 泰林生物 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
12 | 300991.sz | 创益通 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
13 | 301155.sz | 海力风电 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
14 | 301489.sz | 思泉新材 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
15 | 600703.sh | 三安光电 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
16 | 603333.sh | 尚纬股份 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
17 | 603668.sh | 天马科技 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
18 | 688007.sh | 光峰科技 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
19 | 688133.sh | 泰坦科技 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
20 | 688212.sh | 澳华内镜 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
21 | 688293.sh | 奥浦迈 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
大同证券有限责任公司 | ||||||||
2025年10月17日 |