当前位置: 首页>业务公告>融资融券

关于调整标的证券、可充抵保证金证券及折算率的公告(20251027)

        分享到:
作者:大同证券  |  来源:大同证券  |  日期:2025-10-27
  经公司研究决定,于10月27日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告!
可充抵保证金证券
序号 证券代码 证券简称 调整前折算率
(%)
调整后折算率
(%)
范围调整 调整原因
1 020765.sh 25贴债66 N/A 95 调入 交易所上市
2 020766.sh 25贴债67 N/A 95 调入 交易所上市
3 110172.sz 贴债2566 N/A 95 调入 交易所上市
4 110173.sz 贴债2567 N/A 95 调入 交易所上市
5 113699.sh 金25转债 N/A 10 调入 交易所上市
6 019758.sh 24国债21 0 N/A 调出 交易所调出
7 102286.sz 国债2421 0 N/A 调出 交易所调出
8 105065.sz 四川1836 0 N/A 调出 交易所调出
9 105068.sz 四川1839 0 N/A 调出 交易所调出
10 105069.sz 四川1840 0 N/A 调出 交易所调出
11 105072.sz 四川1843 0 N/A 调出 交易所调出
12 105073.sz 四川1844 0 N/A 调出 交易所调出
13 105074.sz 四川1845 0 N/A 调出 交易所调出
14 108904.sz 农发2102 0 N/A 调出 交易所调出
15 109588.sz 上海1507 0 N/A 调出 交易所调出
16 109592.sz 上海15Z6 0 N/A 调出 交易所调出
17 109596.sz 四川15Z4 0 N/A 调出 交易所调出
18 127097.sz 三羊转债 0 N/A 调出 交易所调出
19 127879.sh PR城北02 0 N/A 调出 交易所调出
20 127884.sh PR水高科 0 N/A 调出 交易所调出
21 127885.sh PR乌兴01 0 N/A 调出 交易所调出
22 127887.sh PR射洪04 0 N/A 调出 交易所调出
23 127888.sh PR弥勒01 0 N/A 调出 交易所调出
24 130587.sh 15上海07 0 N/A 调出 交易所调出
25 130591.sh 15上海Z6 0 N/A 调出 交易所调出
26 130595.sh 15四川Z4 0 N/A 调出 交易所调出
27 137912.sh 22铁工Y3 0 N/A 调出 交易所调出
28 137925.sh 22智光G2 0 N/A 调出 交易所调出
29 137926.sh 22智光G3 0 N/A 调出 交易所调出
30 137946.sh 22交投G1 0 N/A 调出 交易所调出
31 137963.sh 22建银07 0 N/A 调出 交易所调出
32 137976.sh 22北控01 0 N/A 调出 交易所调出
33 137989.sh 22国新05 0 N/A 调出 交易所调出
34 138503.sh 22国投K3 0 N/A 调出 交易所调出
35 138506.sh 22京投Y2 0 N/A 调出 交易所调出
36 148093.sz 22光控01 0 N/A 调出 交易所调出
37 148101.sz 22深资03 0 N/A 调出 交易所调出
38 148103.sz 22粤科02 0 N/A 调出 交易所调出
39 148948.sz 24长江04 0 N/A 调出 交易所调出
40 149271.sz 20福投01 0 N/A 调出 交易所调出
41 149278.sz 20湘路08 0 N/A 调出 交易所调出
42 152618.sh 20蓉高G1 0 N/A 调出 交易所调出
43 157513.sh 18四川36 0 N/A 调出 交易所调出
44 157516.sh 18四川39 0 N/A 调出 交易所调出
45 157517.sh 18四川40 0 N/A 调出 交易所调出
46 157520.sh 18四川43 0 N/A 调出 交易所调出
47 157521.sh 18四川44 0 N/A 调出 交易所调出
48 157522.sh 18四川45 0 N/A 调出 交易所调出
49 175270.sh 20安租08 0 N/A 调出 交易所调出
50 175289.sh 20常城06 0 N/A 调出 交易所调出
51 240127.sh 23唐租02 0 N/A 调出 交易所调出
52 240156.sh 23交YK01 0 N/A 调出 交易所调出
大同证券有限责任公司
2025年10月27日