当前位置: 首页>业务公告>融资融券

关于调整标的证券、可充抵保证金证券及折算率的公告(20251029)

        分享到:
作者:大同证券  |  来源:大同证券  |  日期:2025-10-29
  经公司研究决定,于10月29日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告!
可充抵保证金证券
序号 证券代码 证券简称 调整前折算率
(%)
调整后折算率
(%)
范围调整 调整原因
1 019793.sh 25国债20 N/A 95 调入 交易所上市
2 102318.sz 国债2520 N/A 95 调入 交易所上市
3 510670.sh 180指 N/A 90 调入 交易所上市
4 105080.sz 青岛1812 0 N/A 调出 交易所调出
5 105081.sz 河南1832 0 N/A 调出 交易所调出
6 110059.sh 浦发转债 0 N/A 调出 交易所调出
7 110060.sh 天路转债 0 N/A 调出 交易所调出
8 127880.sh PR南康02 0 N/A 调出 交易所调出
9 157066.sh 18河南32 0 N/A 调出 交易所调出
10 157507.sh 18青岛12 0 N/A 调出 交易所调出
11 171990.sh 20鄂139 0 N/A 调出 交易所调出
12 175324.sh 20柳发01 0 N/A 调出 交易所调出
13 191039.sz 鄂20139 0 N/A 调出 交易所调出
14 241812.sh 24宁证05 0 N/A 调出 交易所调出
15 241822.sh 24华鑫S1 0 N/A 调出 交易所调出
16 600603.sh 广汇物流 N/A 65 调入 摘帽
17 001386.sz 马可波罗 30 65 折算率调整 上市满5个交易日
标的证券
序号 证券代码 证券简称 调整前保证金比例(%) 调整后保证金比例(%) 范围调整 调整原因
1 001386.sz 马可波罗 130 80 保证金比例 上市满5个交易日
大同证券有限责任公司
2025年10月29日