当前位置: 首页>业务公告>融资融券

关于调整标的证券、可充抵保证金证券及折算率的公告(20251030)

        分享到:
作者:大同证券  |  来源:大同证券  |  日期:2025-10-30
  经公司研究决定,于10月30日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告!
可充抵保证金证券
序号 证券代码 证券简称 调整前折算率
(%)
调整后折算率
(%)
范围调整 调整原因
1 110099.sh 福能转债 N/A 10 调入 交易所上市
2 563750.sh 500添富 N/A 90 调入 交易所上市
3 109612.sz 宁夏15Z6 0 N/A 调出 交易所调出
4 109616.sz 宁夏1512 0 N/A 调出 交易所调出
5 109620.sz 宁夏15Z4 0 N/A 调出 交易所调出
6 109623.sz 天津15Z6 0 N/A 调出 交易所调出
7 109627.sz 天津1512 0 N/A 调出 交易所调出
8 130613.sh 15宁夏12 0 N/A 调出 交易所调出
9 130617.sh 15宁夏Z4 0 N/A 调出 交易所调出
10 130619.sh 15宁夏Z6 0 N/A 调出 交易所调出
11 130623.sh 15天津12 0 N/A 调出 交易所调出
12 130626.sh 15天津Z6 0 N/A 调出 交易所调出
13 155471.sh H19鲁星1 0 N/A 调出 交易所调出
14 233366.sh 24北京73 0 N/A 调出 交易所调出
15 241788.sh 24安租Y3 0 N/A 调出 交易所调出
16 241836.sh 24国券S2 0 N/A 调出 交易所调出
17 563529.sz 北京2473 0 N/A 调出 交易所调出
大同证券有限责任公司
2025年10月30日