当前位置: 首页>业务公告>融资融券

关于调整可充抵保证金证券折算率的公告(20251031)

        分享到:
作者:大同证券  |  来源:大同证券  |  日期:2025-10-31
经公司研究决定,于10月31日将对可充抵保证金证券折算率进行如下调整,下一交易日起生效,特此公告!
序号 证券代码 证券简称 调整前折算率
(%)
调整后折算率
(%)
范围调整
(调入/调出)
调整原因 备注
1 002636.sz 金安国纪 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
2 002679.sz 福建金森 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
3 300339.sz 润和软件 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
4 300465.sz 高伟达 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
5 688095.sh 福昕软件 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
6 688759.sh 必贝特 10 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
7 688765.sh 禾元生物 10 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
8 688783.sh 西安奕材 10 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
大同证券有限责任公司
2025年10月31日