大同证券欢迎您!
经公司研究决定,于11月8日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 159312.sz | 恒生ETF港股通 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
2 | 159325.sz | 半导体精选ETF | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
3 | 020672.sh | 24贴债51 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
4 | 020681.sh | 24贴债60 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
5 | 104001.sz | 宁夏1932 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
6 | 104004.sz | 天津1954 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 106183.sz | 山东1730 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
8 | 106185.sz | 山东1732 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
9 | 106188.sz | 宁夏1708 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
10 | 113519.sh | 长久转债 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
11 | 127625.sh | PR盈地债 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
12 | 127691.sh | PR金坛01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
13 | 127924.sh | 19铁道17 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
14 | 137983.sh | 22丰港04 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
15 | 147106.sh | 17新疆23 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
16 | 148502.sz | 23广发D5 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
17 | 155828.sh | 19国丰02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
18 | 155864.sh | 19CHNG9Y | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
19 | 184096.sh | 21桂北02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
20 | 188858.sh | 21安控01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
21 | 188900.sh | 21杭金01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
22 | 188916.sh | 21发展02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
23 | 513960.sh | 港股消费 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
24 | 002602.sz | ST华通 | 65 | N/A | 调出 | 戴帽 | |
标的证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前保证金比例(%) | 调整后保证金比例(%) | 范围调整 | 调整原因 | |
1 | 002602.sz | ST华通 | 80 | N/A | 调出 | 戴帽 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2024年11月8日 |