大同证券欢迎您!
经公司研究决定,于12月20日将对可充抵保证金证券折算率进行如下调整,即日起生效,特此公告! | ||||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 (调入/调出) |
调整原因 | 备注 | |
1 | 001339.sz | 智微智能 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
2 | 300753.sz | 爱朋医疗 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
3 | 603893.sh | 瑞芯微 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
4 | 000803.sz | 山高环能 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
5 | 002095.sz | 生 意 宝 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
6 | 002663.sz | 普邦股份 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
7 | 003032.sz | 传智教育 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
8 | 300047.sz | 天源迪科 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
9 | 300292.sz | 吴通控股 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
10 | 301079.sz | 邵阳液压 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
11 | 301357.sz | 北方长龙 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
12 | 603286.sh | 日盈电子 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
13 | 688201.sh | 信安世纪 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
大同证券有限责任公司 | ||||||||
2024年12月20日 |