当前位置: 首页>资产管理>理财产品

产品列表 Past products
产品名称 单位净值 累计净值 净值日期 创立时间
大同证券同赢强债1号集合资产管理计划 1.0661 1.0661 2016-03-22 2014-12-04
大同证券同创财富二号集合资产管理计划 0.8766 0.8766 2016-05-03 2015-04-30
大同证券同创财富四号集合资产管理计划次级 0.1883 0.3867 2016-01-06 2015-07-01
大同证券金沙一号集合资产管理计划B级 0.1679 0.1679 2016-12-09 2016-02-03
大同证券金沙一号集合资产管理计划A级 1.0000 1.0000 2016-12-09 2016-02-03
大同证券同创财富五号集合资产管理计划次级 1.4253 1.4253 2016-12-09 2016-02-03
大同证券同创财富四号集合资产管理计划优先级 1.0390 1.0390 2016-01-06 2015-07-01
大同证券同创财富五号集合资产管理计划优先级 1.0653 1.0653 2016-12-09 2016-02-03
大同证券同赢强债2号集合资产管理计划 1.0297 1.0297 2016-12-09 2016-02-16
大同证券同创财富六号集合资产管理计划优先级 2016-07-06
大同证券同增1号集合资产管理计划 0.9996 0.9996 2016-01-07 2015-11-20
大同证券同创财富一号集合资产管理计划 0.8442 0.8442 2015-09-30 2015-04-01
大同证券同增2号集合资产管理计划 1.0970 1.0970 2016-12-09 2016-03-16
大同证券同享成长2号集合资产管理计划 0.9637 0.9637 2016-11-21 2016-02-03
大同证券同享成长1号集合资产管理计划 1.0583 1.1148 2016-12-09 2015-02-05
大同证券同创财富六号集合资产管理计划次级 2016-07-06
大同证券同丰7号集合资产管理计划 1.0000 1.0000 2016-12-09 2016-11-28
大同证券同丰6号集合资产管理计划 1.0000 1.0000 2016-12-09 2016-11-28
大同证券同丰5号集合资产管理计划 1.0000 1.0000 2016-12-09 2016-11-28
大同证券同丰3号集合资产管理计划 1.0000 1.0000 2016-12-09 2016-10-21
大同证券同丰2号集合资产管理计划 1.0000 1.0000 2016-12-09 2016-10-21
大同证券同丰1号集合资产管理计划 1.0000 1.0000 2016-12-09 2016-10-19
大同证券同吉17号集合资产管理计划 2016-12-08
大同证券同吉9号集合资产管理计划 1.0006 1.0006 2016-12-09 2016-11-29
大同证券同吉8号集合资产管理计划 1.0047 1.0047 2016-12-09 2016-11-08
大同证券同吉7号集合资产管理计划 1.0027 1.0027 2016-12-09 2016-11-17
大同证券同吉6号集合资产管理计划 1.0066 1.0066 2016-12-09 2016-11-03
大同证券同吉5号集合资产管理计划 1.0079 1.0079 2016-12-09 2016-11-01
大同证券同吉4号集合资产管理计划 1.0061 1.0061 2016-12-09 2016-10-28
大同证券同吉3号集合资产管理计划 1.0093 1.0093 2016-12-09 2016-10-14
大同证券同吉2号集合资产管理计划 1.0109 1.0109 2016-12-09 2016-10-18
大同证券同吉1号集合资产管理计划 1.0118 1.0118 2016-12-09 2016-10-18
大同证券同鑫3号集合资产管理计划 1.0098 1.0098 2016-12-09 2016-09-13
大同证券同鑫2号集合资产管理计划 1.0102 1.0102 2016-12-09 2016-09-13
大同证券同鑫1号集合资产管理计划 1.0102 1.0102 2016-12-09 2016-09-13